Strana 4 z 8 Počet záznamů: 196 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-VIJ | Z-137 T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VIK | Mi-2 R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VIK | Cirrus SR-22 T GTS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VIL | Ba-122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VIL | PZL Kania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VIM | Ba-122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VIN | Robinson R-44 II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VIO | Ba-122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VIP | Piper PA-46-500 TP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VIS | Cessna F-152 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VIT | Airspeed AS-6 E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VIT | Mi-2 P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJA | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJB | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJD | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJF | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJF | Z-37 A-C2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJG | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJH | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJI | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJJ | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJK | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJL | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJM | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJN | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 4 z 8 Počet záznamů: 196 |