Strana 5 z 8 Počet záznamů: 196 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-VJO | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJP | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJQ | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJR | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJS | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJT | Z-37 A-C2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJU | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJV | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJV | Z-37/Z-37 A/A-C2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJW | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJX | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJY | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VJZ | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VKA | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VKB | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VKC | Z-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VKD | Z-37-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VKF | Cessna 172 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VKU 93 | Banjo 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VKZ | Robinson R-44 Raven I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VLA | Evektor EV-97 VLA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VLB | Robinson R-44 Raven I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VLK | Cessna 152 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VLP | Cirrus SR-22 G3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-VNA | Z-142 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 5 z 8 Počet záznamů: 196 |