Äeskoslovenské vojenské letectvo po druhé svÄtové válce použÃvalo svůj vlastnà systém pro znaÄenà jednotlivých typů letadel. Letadla byla rozdÄlena do nÄkolika kategorià a byly jim pÅidÄleny skupiny ÄÃsel.
CviÄné vÃcemÃstné varianty stÃhacÃch a bombardovacÃch letadel se znaÄily pÅidánÃm pÃsmene C (tedy CS a CB). DalÅ¡Ã modifikace základnÃch typů mÄly ÄÃslo o 100 vyÅ¡Å¡Ã (napÅ. C-5, C-105, C-205 a C-305).
Do roku 1947 bylo toto znaÄenà použÃváno pouze pro kategorie C a D, zejména u nÄmeckých letadel. Ostatnà typy si zachovávaly původnà znaÄenà nebo se použÃvalo typové oznaÄenà vzniklé zkrácenÃm původnÃho názvu. V letových výkazech tak lze vidÄt napÅÃklad oznaÄenà La (LavoÄkin La-5FN i La-7), Sp (Spitfire), Ox (Airspeed Oxford) nebo Il (IljuÅ¡in Il-2).
ZvyÅ¡ujÃcà se poÄet provozovaných typů vedl v roce 1947 k zavedenà znaÄenà pro vÅ¡echny kategorie letadel. S tÃm souvisely i pÅesuny mezi kategoriemi i pÅeÄÃslovánà nÄkterých typů. V roce 1957 bylo od tohoto systému znaÄenà letadel upuÅ¡tÄno a zaÄalo se použÃvat továrnà znaÄenÃ.
Kategorie | PÃsmeno | ÄÃsla |
cviÄné | C | 1-30 |
bitevnà | B | 31-40 |
dopravnà | D | 41-60 |
kurýrnà | K | 61-75 |
lehké bombardovacà | LB | 76-80 |
stÃhacà | S | 81 a výše |
nákladnà kluzáky | NK | 1 a výše |
vrtulnÃky | VR | 1 a výše |
kluzáky, vÄtronÄ | VT | 1 a výše |
Jako vždy existuje celá Åada výjimek. NÄkteré typy neodpovÃdajà ÄÃselnému rozsahu (napÅ. Il-28 jako B-228, Junkers Ju-352 jako D-352, MiG-15 SB jako B-102 nebo Mosquito jako LB-36), dalÅ¡Ã typy, kterým bylo pÅidÄleno typové oznaÄenà nebyly nakonec v Äeskoslovenském vojenském letectvu vůbec zavedeny do Åadové služby (napÅÃklad B-37 nebo S-90). Jiná letadla naopak Äeskoslovenské oznaÄenà nedostala pÅidÄleno vůbec (napÅ. Junkers Ju-86). Za zmÃnku stojà i to, že pÅidÄlené oznaÄenà S-105 se v praxi pro MiG-19 nikdy nepoužÃvalo.
Zájemcům o hlubÅ¡Ã studium této problematiky lze doporuÄit následujÃcà knihy:
VysvÄtlivky: Indexy [1], [2], [3] urÄujà chronologické poÅadà použità daného znaÄenÃ.
CviÄná | ||
---|---|---|
C-1 | Klemm Kl-35 D | |
C-2 | Arado Ar-96 B | |
C-3/D-1 [1] | D-44 [2] | Siebel Si-204 D |
C-4 | Bücker Bü-131 D | |
C-5 [1] | K-65 [2] | Fieseler Fi-156 |
C-5 | Zlin Z-26 | |
C-6 | Bücker Bü-181 | |
C-7 | Zlin Z-22 Junák | |
C-8 [1] | K-68 [2] | Piper L-4 |
C-9 [1] | C-14 [2] | Focke Wulf Fw-44 |
C-9 [2] | C-10 [1] / S-99 [3] | Messerschmitt Bf-109 G/K |
C-10 [1] | C-9 [2] / S-99 [3] | Messerschmitt Bf-109 G/K |
C-10C [1] | C-110 [2] / CS-99 [3] | Messerschmitt Bf-109 G-12 |
C-11 | Jakovlev Jak-11 | |
C-12 | Heinkel He-72 | |
C-13 | A.V.I.A. FL-3 | |
C-14 [2] | C-9 [1] | Focke Wulf Fw-44 |
C-15 | Gotha Go-145 A | |
C-16 | Arado Ar-66 C | |
C-19 | Praga E-39 | |
C-23 | Morane Saulnier MS-230 | |
C-25 | Be-250 | |
C-26 | Arado Ar-396 A | |
C-30 [1] | D-54 [2] | Siebel Fh-104 |
C-105 | Zlin Z-126 | |
C-106 | Zlin Z-381 | |
C-110 [2] | C-10C [1] / CS-99 [3] | Messerschmitt Bf-109 G-12 |
C-112 | Heinkel He-172 | |
C-205 | Zlin Z-226 T | |
C-210 | Avia S-199 | |
C-305 | Zlin Z-326 | |
Bitevnà | ||
B-31 | Iljušin Il-2 | |
B-32 | Petljakov Pe-2 FT | |
B-33 | Iljušin Il-10 | |
B-36 | LB-36 | De Havilland Mosquito FB.Mk.VI |
B-37 | Junkers Ju-87 D | |
B-102 | MiG-15 SB | |
B-228 | Iljušin Il-28 | |
CviÄná bitevnà | ||
CB-31 | Iljušin UIl-2 | |
CB-32 | Petljakov Pe-2 UT | |
CB-33 | Iljušin Il-10 UT | |
CB-36 | De Havilland Mosquito T.Mk.III | |
CB-228 | Iljušin Il-28U | |
CviÄná kurýrnà | ||
CK-62 | K-62 | Polikarpov Po-2 |
Dopravnà | ||
D-1/C-3 [1] | D-44 [2] | Siebel Si-204 D |
D-2 | Lisunov Li-2 | |
D-7 [1] | D-52 [2] | Junkers Ju-52/3m |
D-7a [1] | D-352 [2] | Junkers Ju-352 A |
D-7b [1] | D-43 [2] | Junkers W-34 |
D-10 [1] | K-70 [2] | Messerschmitt Bf-108 |
D-12 | Iljušin Il-12 | |
D-20 | Iljušin Il-14 | |
D-41 | Avro Anson Mk.II | |
D-42 | Airspeed Oxford C.Mk.II | |
D-43 [2] | D-7b [1] | Junkers W-34 |
D-44 [2] | C-3/D-1 [1] | Siebel Si-204 D |
D-47 | Douglas C-47 | |
D-52 [2] | D-7 [1] | Junkers Ju-52/3m |
D-54 [2] | C-30 [1] | Siebehl Fh-104 |
D-58 | Focke Wulf Fw-58 C | |
D-141 | Avro Anson Mk.III | |
D-352 [2] | D-7a [1] | Junkers Ju-352 A |
Kurýrnà | ||
K-60 | L-60 Brigadýr | |
K-61 | Taylorcraft Auster | |
K-62 | CK-62 | Polikarpov Po-2 |
K-63 | M-1D Sokol | |
K-64 | Praga E-55 | |
K-65 [2] | C-5 [1] | Fieseler Fi-156 |
K-66 | Aero Ae-50 | |
K-68 [2] | C-8 [1] | Piper L-4 |
K-70 [2] | D-10 [1] | Messerschmitt Bf-108 |
K-71 | Percival Proctor Mk.I | |
K-72 | Zlin Z-XII | |
K-73 | Noorduyn C-64 A | |
K-74 | Fairchild UC-61 K | |
K-75 | Aero Ae-45 | |
K-161 | Cessna 120 | |
K-168 | Piper L-4H | |
Lehké bombardovacà | ||
LB-36 | B-36 | De Havilland Mosquito FB.Mk.VI |
LB-77 | Heinkel He-111 H | |
LB-39 | Heinkel He-219 A | |
StÃhacà | ||
S-89 | Supermarine Spitfire LF.Mk.IX E | |
S-90 | Focke Wulf Fw-190 A | |
S-92 | Messerschmitt Me-262 A | |
S-95 | LavoÄkin La-5 FN | |
S-97 | LavoÄkin La-7 | |
S-99 [3] | C-9 [2] / C-10 [1] | Messerschmitt Bf-109 G/K |
S-100 | Jakovlev Jak-17 | |
S-101 | Jakovlev Jak-23 | |
S-102 | MiG-15 | |
S-103 | MiG-15 bis | |
S-104 | MiG-17 | |
S-105 | MiG-19 | |
CviÄné stÃhacà | ||
CS-92 | Messerschmitt Me-262 B | |
CS-95 | LavoÄkin La-5 UTI | |
CS-99 [3] | C-10C [1] / C-110 [2] | Messerschmitt Bf-109 G-12 |
CS-102 | MiG-15 UTI | |
Nákladnà kluzáky | ||
NK-4 | WACO CG-4A | |
NK-14 | Jakovlev Jak-15 | |
NK-25 | Cybin C-25 | |
VrtulnÃky | ||
VR-1 [1] | VR-3 [2] | Focke Achgelis Fa-223 E Drachen |
VR-2 | HC-2 | |
VR-3 [2] | VR-1 [1] | Focke Achgelis Fa-223 E Drachen |
VR-4 | Mil Mi-4 | |
VÄtronÄ | ||
Å K-23 | Zlin Z-23 | |
Å K-38 | SG-38 | |
VT-1 | Grunau Baby GB-II b | |
VT-3 | DFS Weihe | |
VT-4 | DFS Olympia | |
VT-7 | LF-107 LuÅák | |
VT-24 | Zlin Z-24 Krajánek | |
VT-25 | Zlin Z-25 Å ohaj | |
VT-52 | DFS Kranich | |
VT-109 | LF-109 Pionýr | |
VT-125 | Zlin Z-125 Å ohaj II | |
VT-200 | L-13 BlanÃk | |
VT-209 | KAI-12 Primorec | |
VT-425 | Zlin Z-425 Å ohaj III |
VysvÄtlivky: Indexy [1], [2], [3] urÄujà chronologické poÅadà použità daného znaÄenÃ.