Strana 8 z 9 Počet záznamů: 209 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-STL | Cirrus SR-22 GTS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-STN | Piper PA-46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-STR | Robinson R-44 I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUN | Embraer EMB-135 BJ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUP | Cessna 152 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUR | Cessna 421 C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVA | Mi-1 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVB | Mi-1 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVC | Mi-1 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVK | Piper PA-46-500 TP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVM | Cirrus SR-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVO | Robinson R-44 II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVP | Mi-1 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVS | Mi-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWA | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWB | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWC | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWD | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWE | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWF | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWG | Cirrus SR-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWM | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWT | Boeing 737-7Q8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWU | Boeing 737-522 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWV | Boeing 737-522 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 8 z 9 Počet záznamů: 209 |