Strana 1 z 2 PoÄet záznamů: 322 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Dalšà informace | ||||
Výrobnà ÄÃslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
L-BOIU | BH-25 J | Detail | ||||
L-BONA | BH-12 | Detail | ||||
L-BONB | BH-11 | Detail | ||||
L-BONC | BH-16 | Detail | ||||
L-BOND | BH-16 | Detail | ||||
L-BONE | BH-10 | Detail | ||||
L-BONF | BH-9 | Detail | ||||
L-BONG | BH-9 | Detail | ||||
L-BONH | BH-11 E | Detail | ||||
L-BONI | BH-11c | Detail | ||||
L-BONK | BH-11c | Detail | ||||
L-BONL | BH-22 | Detail | ||||
L-BONM | BH-11 B | Detail | ||||
L-BONN | BH-29 | Detail | ||||
L-BONO | BH-10 | Detail | ||||
L-BONO | BH-12 | Detail | ||||
L-BONP | BH-9 | Detail | ||||
L-BONQ | BH-29 | Detail | ||||
L-BONS | BH-11 A | Detail | ||||
L-BONT | BH-9 | Detail | ||||
L-BONU | BH-11 | Detail | ||||
L-BOPA | A-18 | Detail | ||||
L-BORA | Å -6 | Detail | ||||
L-BOSA | BH-5 | Detail | ||||
L-BOVA | BH-25 J | Detail | ||||
OK-OAA | Å -18 | Detail | ||||
OK-OAC | Il-18 V | Detail | ||||
OK-OAD | Il-18 V | Detail | ||||
OK-OAM | Cirrus SR-22 GTS G5 | Detail | ||||
OK-OBA | Robinson R-22 B | Detail | ||||
OK-OBL | Il-62 M | Detail | ||||
OK-OBR | Cessna 510 | Detail | ||||
OK-OBT | Cessna F-172 H | Detail | ||||
OK-OCA | Av-14 T | Detail | ||||
OK-OCK | Av-14-32 A | Detail | ||||
OK-ODA | L-410 UVP | Detail | ||||
OK-ODD | L-410 UVP-E | Detail | ||||
OK-ODF | L-410 UVP-E9 | Detail | ||||
OK-ODF | L-410 UVP-E9 | Detail | ||||
OK-ODH | Junkers Ju-52/3m | Detail | ||||
OK-ODJ | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-ODJ | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-ODK | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-ODL | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-ODM | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-ODN | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-ODO | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-ODP | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-ODQ | L-410 UVP | Detail | ||||
OK-ODS | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-OEA | L-200 A | Detail | ||||
OK-OEL | Robinson R-44 Raven II | Detail | ||||
OK-OEL | Robinson R-66 Turbine | Detail | ||||
OK-OER | Airbus A-319-112 | Detail | ||||
OK-OFA | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFA | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFB | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFB | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFC | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFD | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFE | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFF | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFF | K-65 | Detail | ||||
OK-OFG | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFH | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFH | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFI | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFI | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFJ | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFK | L-200 A/D | Detail | ||||
OK-OFK | DH-80 A Puss Moth | Detail | ||||
OK-OFL | L-200 A | Detail | ||||
OK-OFS | L-200 A | Detail | ||||
OK-OGA | L-200 A/D | Detail | ||||
OK-OGB | L-200 A/D | Detail | ||||
OK-OGC | Cessna 152 | Detail | ||||
OK-OHA | L-200 A | Detail | ||||
OK-OHA 32 | CH-7 Kompress Charlie | Detail | ||||
OK-OHA 38 | CH-7 Cobra | Detail | ||||
OK-OHA 40 | CH-7 Kompress | Detail | ||||
OK-OHA 41 | CH-7 Kompress | Detail | ||||
OK-OHA 42 | CH-7 Kompress | Detail | ||||
OK-OHA 44 | Mosquito XEL | Detail | ||||
OK-OHA 46 | CH-7 Kompress | Detail | ||||
OK-OHB | L-200 A | Detail | ||||
OK-OHC | L-200 A | Detail | ||||
OK-OHD | L-200 D | Detail | ||||
OK-OHE | L-200 A | Detail | ||||
OK-OHF | L-200 A | Detail | ||||
OK-OHG | L-200 A | Detail | ||||
OK-OHH | L-200 A | Detail | ||||
OK-OHI | L-200 A | Detail | ||||
OK-OHJ | L-200 A | Detail | ||||
OK-OHJ | L-200 A | Detail | ||||
OK-OHK | L-200 A | Detail | ||||
OK-OHS | Messerschmitt M-23 b | Detail | ||||
OK-OIN | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-OIO | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-OIP | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-OIQ | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-OIR | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-OIS | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-OIT | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-OIT | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-OIT | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-OIU | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-OIV | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-OIW | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-OJA | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJB | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJC | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJD | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJE | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJF | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJG | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJH | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJI | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJJ | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJK | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJL | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJN | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJO | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJP | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJP | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJQ | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJR | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJS | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJS | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJT | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OJU | Z-37 A | Detail | ||||
OK-OKA | Cessna 150 L | Detail | ||||
OK-OKB | Cessna F-172 H | Detail | ||||
OK-OKC | Slingsby T-67 M-200 | Detail | ||||
OK-OKD | Piper PA 34-220 T | Detail | ||||
OK-OKF | Cessna F-150 | Detail | ||||
OK-OKI | Cessna 172 N | Detail | ||||
OK-OKJ | Cessna T-182 T | Detail | ||||
OK-OKK | Robinson R-44 Raven II | Detail | ||||
OK-OKL | Piper PA-42-720 Cheyenne III | Detail | ||||
OK-OKO | Cirrus SR-22 G3 GTS | Detail | ||||
OK-OKP | Cirrus SR-22 T GTS | Detail | ||||
OK-OKP | Cessna 182 | Detail | ||||
OK-OKR | Piper PA-34-220 T | Detail | ||||
OK-OKR | Cessna T-206 HD | Detail | ||||
OK-OKR | Piper PA-46-350P | Detail | ||||
OK-OKR | Cessna T-206 H | Detail | ||||
OK-OKS | Piper PA-42-1000 | Detail | ||||
OK-OKV | Piper PA-42 | Detail | ||||
OK-OKY | L-200 A | Detail | ||||
OK-OKZ | L-200 A | Detail | ||||
OK-OKZ | L-200 A | Detail | ||||
OK-OLI | Z-43 | Detail | ||||
OK-OLM | Be-555 | Detail | ||||
OK-OLN | Be-555 | Detail | ||||
OK-OLO | Be-555 | Detail | ||||
OK-OLP | Be-555 | Detail | ||||
OK-OLQ | Be-555 | Detail | ||||
OK-OLT | L-200 A | Detail | ||||
OK-OLV | Cessna 172 | Detail | ||||
OK-OMM | Cessna 210 | Detail | ||||
OK-OMO | Airbus AS-350 B3e Ecureuil | Detail | ||||
OK-ONA | Z-326 | Detail | ||||
OK-OND | Z-326 A | Detail | ||||
OK-OND | Rihn DR-107 One Design | Detail | ||||
OK-ONE | Cessna 177 RG | Detail | ||||
OK-ONN | Z-142 | Detail | ||||
OK-ONN | BH-29 | Detail | ||||
OK-ONO | Z-142 | Detail | ||||
OK-ONP | Z-142 | Detail | ||||
OK-ONP | Z-142 | Detail | ||||
OK-ONQ | Z-142 | Detail | ||||
OK-ONR | Z-142 | Detail | ||||
OK-ONR | Z-142 | Detail | ||||
OK-ONS | Z-142 | Detail | ||||
OK-ONT | Z-142 | Detail | ||||
OK-ONU | Z-142 | Detail | ||||
OK-ONY | Piper J-3C-65 | Detail | ||||
OK-OOK | Robinson R-44 Raven II | Detail | ||||
OK-OOK | Socata TB-20 | Detail | ||||
OK-OOO | Cessna R-182 | Detail | ||||
OK-OPA | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPB | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPC | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPD | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPE | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPF | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPG | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPH | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPI | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPJ | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPK | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPL | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPM | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPN | Z-142 | Detail | ||||
OK-OPT | Bell 206 B Jet Ranger III | Detail | ||||
OK-OPW | Robinson R-44 Raven II | Detail | ||||
OK-OQF | Cessna F-172 M | Detail | ||||
OK-OQY | Piper PA-28 | Detail | ||||
OK-ORC | Piper PA-34-200T | Detail | ||||
OK-ORJ | Robinson R-22 Beta II | Detail | ||||
OK-ORL | Piper PA-32 R-301FT | Detail | ||||
OK-ORP | Robinson R-44 Raven I | Detail | ||||
OK-OSI | Enstrom F-28 C | Detail | ||||
OK-OTA | Z-326/326 M | Detail | ||||
OK-OTB | Z-326/326 M/326 MF | Detail | ||||
OK-OTC | Z-326/326 M | Detail | ||||
OK-OTD | Z-326/326 M | Detail | ||||
OK-OTE | Z-326/326 M | Detail | ||||
OK-OTF | Z-326 MF | Detail | ||||
OK-OTH | Mi-1 A | Detail | ||||
OK-OTN | Z-326/326 M | Detail | ||||
OK-OTO | Z-326 | Detail | ||||
OK-OTP | Z-326 M | Detail | ||||
OK-OTP | Z-326/326 M | Detail | ||||
OK-OUA 47 | CH-601 | Detail | ||||
OK-OUA 48 | UFM-10 Samba XXL | Detail | ||||
OK-OUA 50 | TL-3000 Sirius | Detail | ||||
OK-OUA 52 | Duo Banjo | Detail | ||||
OK-OUA 55 | Phoenix U-15 E/AFL | Detail | ||||
OK-OUD 02 | CH-601 | Detail | ||||
OK-OUD 03 | CH-601 | Detail | ||||
OK-OUD 04 | CH-601 | Detail | ||||
OK-OUD 05 | C-104 UL | Detail | ||||
OK-OUF 33 | CH-601 | Detail | ||||
OK-OUF 34 | P-92 | Detail | ||||
OK-OUF 35 | Fascination | Detail | ||||
OK-OUF 77 | Fascination D-4 | Detail | ||||
OK-OUF 88 | Fascination F-100 | Detail | ||||
OK-OUL 03 | Airsport Sonet | Detail | ||||
OK-OUL 50 | Blériot XI UL | Detail | ||||
OK-OUL 56 | Gramex Song | Detail | ||||
OK-OUO 57 | Skylane | Detail | ||||
OK-OUP 01 | Fokker E.III UL | Detail | ||||
OK-OUR 01 | Shark LS | Detail | ||||
OK-OUR 03 | EV-97 SL | Detail | ||||
OK-OUR 04 | NG-4 UL | Detail | ||||
OK-OUR 06 | Savage Classic | Detail | ||||
OK-OUR 08 | Savage Super Classic | Detail | ||||
OK-OUR 09 | Savage Classic | Detail | ||||
OK-OUR 11 | EV-97 | Detail | ||||
OK-OUR 12 | JK-05 Junior | Detail | ||||
OK-OUR 14 | Alto 912 TG | Detail | ||||
OK-OUR 17 | Alto 912 TG | Detail | ||||
OK-OUR 24 | NG-4 UL | Detail | ||||
OK-OUR 35 | EV-97 SL | Detail | ||||
OK-OUR 44 | EV-97 SL | Detail | ||||
OK-OUR 51 | KubÃÄek M-2 Scout | Detail | ||||
OK-OUR 52 | KubÃÄek M-2 Scout | Detail | ||||
OK-OUS 02 | Atec-321 Faeta | Detail | ||||
OK-OUS 09 | JK-05 L Junior | Detail | ||||
Strana 1 z 2 PoÄet záznamů: 322
|