Strana 1 z 2 PoÄet záznamů: 277 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Dalšà informace | ||||
Výrobnà ÄÃslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-FAA | Piper PA-44-180 | Detail | ||||
OK-FAA | Ae-45 S | Detail | ||||
OK-FAB | Cessna 152 | Detail | ||||
OK-FAB | Ae-45 S | Detail | ||||
OK-FAC | Cirrus SR-22 | Detail | ||||
OK-FAC | Ae-45 S | Detail | ||||
OK-FAC | Ae-45 S | Detail | ||||
OK-FAD | Cessna A-152 | Detail | ||||
OK-FAF | Cessna 152 | Detail | ||||
OK-FAG | Cessna 152 | Detail | ||||
OK-FAI | Z-50 LS | Detail | ||||
OK-FAL | Bell 206 B | Detail | ||||
OK-FAL | Z-143 L | Detail | ||||
OK-FAN | Su-29 | Detail | ||||
OK-FAN | Boeing 737-33A | Detail | ||||
OK-FAP | Tecnam P-2010 | Detail | ||||
OK-FBA | Xtreme XA-42 | Detail | ||||
OK-FBB | Xtreme XA-42 | Detail | ||||
OK-FBC | Xtreme XA-42 | Detail | ||||
OK-FBD | Xtreme XA-42 | Detail | ||||
OK-FBF | Il-62 | Detail | ||||
OK-FBI | Cessna 340 A | Detail | ||||
OK-FCA | Cessna 172 S | Detail | ||||
OK-FCB | Cessna 172 S | Detail | ||||
OK-FCI | Piper PA-32-301 FT | Detail | ||||
OK-FCY | Cessna 525 A CJ2+ | Detail | ||||
OK-FDC | L-410 AS | Detail | ||||
OK-FDE | L-410 AB | Detail | ||||
OK-FDK | Cessna F-152 | Detail | ||||
OK-FEA | A.V.I.A. FL-3 | Detail | ||||
OK-FED | CSA PS-28 Cruiser | Detail | ||||
OK-FEH | Jak-40 | Detail | ||||
OK-FEI | Jak-40 | Detail | ||||
OK-FEJ | Jak-40 | Detail | ||||
OK-FEN | Bell 206 B | Detail | ||||
OK-FFF | Robinson R-22 Beta II | Detail | ||||
OK-FGA 01 | CH-7 Kompress | Detail | ||||
OK-FGA 02 | CH-7 Kompress | Detail | ||||
OK-FGB | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGC | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGE | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGF | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGG | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGH | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGI | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGJ | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGK | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGL | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGM | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGN | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGO | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGP | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGQ | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGR | Boeing 737-45S | Detail | ||||
OK-FGR | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGS | Boeing 737-45S | Detail | ||||
OK-FGS | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGT | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGU | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGV | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGW | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGX | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGY | Z-26 | Detail | ||||
OK-FGZ | Z-26 | Detail | ||||
OK-FHA | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHA 01 | CH-7 Kompress | Detail | ||||
OK-FHB | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHC | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHD | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHE | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHF | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHG | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHH | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHI | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHJ | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHK | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHL | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHM | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHN | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHO | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHP | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHQ | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHR | Ae-45 S | Detail | ||||
OK-FHS | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHT | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHU | Z-26 | Detail | ||||
OK-FHV | Z-26/126 | Detail | ||||
OK-FHW | Z-26 | Detail | ||||
OK-FHX | Ae-45 | Detail | ||||
OK-FHY | Z-26 | Detail | ||||
OK-FHZ | Z-26/126 | Detail | ||||
OK-FIA | Z-26 | Detail | ||||
OK-FIB | Z-26 | Detail | ||||
OK-FIC | Z-26 | Detail | ||||
OK-FID | Z-26 | Detail | ||||
OK-FIE | Z-26/Z-126 | Detail | ||||
OK-FIF | Z-26 | Detail | ||||
OK-FIF | Guimbal Cabri G-2 | Detail | ||||
OK-FIG | Z-26/126 | Detail | ||||
OK-FIH | Z-26 | Detail | ||||
OK-FII | Z-26 | Detail | ||||
OK-FIJ | Z-26 | Detail | ||||
OK-FIK | Cessna 172 M | Detail | ||||
OK-FIK | Z-26 | Detail | ||||
OK-FIL | Bell 429 | Detail | ||||
OK-FIN | Mi-2 T | Detail | ||||
OK-FIN | Bristell B23-915 | Detail | ||||
OK-FIO | Mi-2 T | Detail | ||||
OK-FIO | Mi-2 T | Detail | ||||
OK-FIQ | Mi-2 T | Detail | ||||
OK-FIS | Mi-2 T | Detail | ||||
OK-FIT | Boeing 737-36N | Detail | ||||
OK-FIT | Aérospatiale SA-316 B Alouette III | Detail | ||||
OK-FIU | Mi-2 P | Detail | ||||
OK-FIX | Aviat A-1 A Husky | Detail | ||||
OK-FJA | Ae-45 S | Detail | ||||
OK-FJB | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJB | Ae-45 S | Detail | ||||
OK-FJC | Ae-45 S | Detail | ||||
OK-FJN | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJO | Z-37 A/AC2 | Detail | ||||
OK-FJP | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJQ | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJR | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJS | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJT | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJU | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJU | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJV | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJV | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJW | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJW | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJW | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJX | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJY | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FJZ | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FKA | Cessna 500 | Detail | ||||
OK-FKD | Cessna 172 M | Detail | ||||
OK-FKL | Cessna 150 M | Detail | ||||
OK-FKU | Cessna 172 M | Detail | ||||
OK-FLA | Ae-45 S | Detail | ||||
OK-FLB | Ae-45 S | Detail | ||||
OK-FLJ | E-39 AG | Detail | ||||
OK-FLN | Cessna T-303 | Detail | ||||
ÃK-FLN | Dassault Falcon 7X | Detail | ||||
OK-FLP | Cessna F-150 L | Detail | ||||
OK-FLT | Piper PA-46-500 TP | Detail | ||||
OK-FLY | Tecnam P-2006 T | Detail | ||||
OK-FLY | Piper PA-28-181 | Detail | ||||
OK-FMT | Maule MX-7-180 | Detail | ||||
OK-FNA | PLK-5 | Detail | ||||
OK-FOA | Z-22 | Detail | ||||
OK-FOB | Z-22 | Detail | ||||
OK-FOC | Z-22 | Detail | ||||
OK-FOE | Z-22 | Detail | ||||
OK-FOF | Z-43 | Detail | ||||
OK-FOG | Z-43 | Detail | ||||
OK-FOG | Z-22 | Detail | ||||
OK-FOH | Z-43 | Detail | ||||
OK-FOH | Z-22 | Detail | ||||
OK-FOI | Z-43 | Detail | ||||
OK-FOI | Z-22 | Detail | ||||
OK-FOJ | Z-43 | Detail | ||||
OK-FOK | Z-43 | Detail | ||||
OK-FOL | Z-43 | Detail | ||||
OK-FOM | Z-43 | Detail | ||||
OK-FON | Z-43 | Detail | ||||
OK-FOO | Z-43 | Detail | ||||
OK-FOP | Piper PA-28-181 | Detail | ||||
OK-FOP | Z-43 | Detail | ||||
OK-FOQ | Z-43 | Detail | ||||
OK-FOR | Cessna F-150 M | Detail | ||||
OK-FOR | Z-43 | Detail | ||||
OK-FOR | Ford 5-AT-C | Detail | ||||
OK-FOX | Cessna 152 | Detail | ||||
OK-FPC | Cessna F-182 Q | Detail | ||||
OK-FRA | Z-37 A | Detail | ||||
OK-FRA | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRB | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRC | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRD | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRE | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRE | Embraer EMB-500 Phenom 100 | Detail | ||||
OK-FRF | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRG | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRH | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRI | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRJ | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRK | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRL | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRM | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRN | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRO | Cirrus SR-22 | Detail | ||||
OK-FRO | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRP | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRQ | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRR | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRS | Z-26/126 | Detail | ||||
OK-FRT | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRU | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRV | L-200 D | Detail | ||||
OK-FRV | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRW | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRX | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRY | Z-26 | Detail | ||||
OK-FRZ | Z-26 | Detail | ||||
OK-FSA | L-410 UVP-E | Detail | ||||
OK-FSA | Z-50 L | Detail | ||||
OK-FSB | L-410 UVP-E | Detail | ||||
OK-FSC | L-410 UVP-E | Detail | ||||
OK-FSD | CSA PS-28 Cruiser | Detail | ||||
OK-FTL | Piper PA-46-600 TP | Detail | ||||
OK-FTR | Cessna 510 | Detail | ||||
OK-FTW | Robinson R-44 II | Detail | ||||
OK-FUA 02 | Atec Zephyr 2000 | Detail | ||||
OK-FUA 05 | UFM-11 Lambada | Detail | ||||
OK-FUA 10 | Banjo | Detail | ||||
OK-FUD 01 | Trener Baby UL | Detail | ||||
OK-FUD 05 | Tulák | Detail | ||||
OK-FUD 09 | Spacewalker II | Detail | ||||
OK-FUD 10 | Aeronca | Detail | ||||
OK-FUD 15 | Hi Max | Detail | ||||
OK-FUD 17 | Cora | Detail | ||||
OK-FUD 20 | VilÃk RV-02 | Detail | ||||
OK-FUE 02 | Tiger Moth UL | Detail | ||||
OK-FUI 02 | TST-3 Alpin TM | Detail | ||||
OK-FUK 01 | Tulák | Detail | ||||
OK-FUL 07 | Qualt 2000 | Detail | ||||
OK-FUL 20 | Cora | Detail | ||||
OK-FUL 21 | Tulák | Detail | ||||
OK-FUL 28 | Curtiss Jenny | Detail | ||||
OK-FUL 31 | Tulák | Detail | ||||
OK-FUN | Boeing 737-33A | Detail | ||||
OK-FUO 11 | Asso IV | Detail | ||||
OK-FUO 12 | Tulák | Detail | ||||
OK-FUP 01 | Vrabec | Detail | ||||
OK-FUP 02 | CH-701 | Detail | ||||
OK-FUQ 23 | Piper UL | Detail | ||||
OK-FUQ 24 | Baccara | Detail | ||||
OK-FUR 01 | EV-97 | Detail | ||||
OK-FUR 04 | P-220 | Detail | ||||
OK-FUR 09 | EV-97 | Detail | ||||
OK-FUR 09 | EV-97 | Detail | ||||
OK-FUR 11 | EV-97 | Detail | ||||
OK-FUR 14 | EV-97 | Detail | ||||
OK-FUR 19 | EV-97 | Detail | ||||
OK-FUR 21 | WT-7 Excel | Detail | ||||
OK-FUR 23 | EV-97 | Detail | ||||
OK-FUR 25 | EV-97 | Detail | ||||
OK-FUR 26 | EV-97 Eurostar 2000 | Detail | ||||
Strana 1 z 2 PoÄet záznamů: 277
|