Strana 1 z 7 PoÄet záznamů: 1589 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Dalšà informace | ||||
Výrobnà ÄÃslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-0003 | MZK | Detail | ||||
OK-004 | Å P-1 Å punt | Detail | ||||
OK-006 | ZA-01 | Detail | ||||
OK-008 | LK-2 | Detail | ||||
OK-21 | MZK | Detail | ||||
OK-216 | MZK | Detail | ||||
OK-220 | LK-2 | Detail | ||||
OK-A001 | TST-3 Alpin TM | Detail | ||||
OK-A101 | TST-3 Alpin TM | Detail | ||||
OK-A102 | TST-1 Alpin | Detail | ||||
OK-A105 | TST-3 Alpin T | Detail | ||||
OK-A201 | Schleicher Ka-4 | Detail | ||||
OK-A203 | TST-8 Alpin DM | Detail | ||||
OK-A205 | TST-8 Alpin D | Detail | ||||
OK-A206 | TST-3 Alpin TM | Detail | ||||
OK-A208 | TST-10 M | Detail | ||||
OK-A312 | Banjo | Detail | ||||
OK-A313 | Z-23 | Detail | ||||
OK-A314 | TST-1 Alpin | Detail | ||||
OK-A318 | TST-10 M | Detail | ||||
OK-A415 | Hols' der Teufel | Detail | ||||
OK-A416 | TST-14 M ? | Detail | ||||
OK-A520 | TST-1 Alpin | Detail | ||||
OK-A522 | Banjo | Detail | ||||
OK-A526 | TST-14 M | Detail | ||||
OK-A527 | TST-10 M | Detail | ||||
OK-A629 | TST-10 M | Detail | ||||
OK-A631 | TST-10 M | Detail | ||||
OK-A801 | TST-3 Alpin TM | Detail | ||||
OK-A802 | Banjo | Detail | ||||
OK-A804 | TST-3 Alpin T | Detail | ||||
OK-A805 | Hütter H-17 | Detail | ||||
OK-A888 | TST-10 M | Detail | ||||
OK-A908 | TST-3 Alpin TM | Detail | ||||
OK-A910 | SG-38 | Detail | ||||
OK-AHA 01 | Dragon Fly 333 | Detail | ||||
OK-AKT 01 | Äavka | Detail | ||||
OK-AUA 02 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-AUA 07 | Pegas | Detail | ||||
OK-AUA 41 | Alto 912 TG | Detail | ||||
OK-AUA 77 | TL-5000 Sparker | Detail | ||||
OK-AUB 02 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-AUD 01 | Tulák | Detail | ||||
OK-AUD 02 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-AUD 03 | Hi Max | Detail | ||||
OK-AUD 04 | Pegass 582 | Detail | ||||
OK-AUD 05 | Kitfox Vixen | Detail | ||||
OK-AUD 06 | MM-3 | Detail | ||||
OK-AUD 09 | RANS S-6 ES | Detail | ||||
OK-AUD 10 | Pegass 582 | Detail | ||||
OK-AUD 11 | Piper | Detail | ||||
OK-AUD 15 | Lomcovák | Detail | ||||
OK-AUD 16 | Havran PN-1 | Detail | ||||
OK-AUD 20 | Pegass 582 | Detail | ||||
OK-AUD 21 | Tulák | Detail | ||||
OK-AUD 22 | Pegass 912 | Detail | ||||
OK-AUE 25 | LK-2 Sluka | Detail | ||||
OK-AUI 08 | TST-1 Alpin | Detail | ||||
OK-AUK 03 | Piper | Detail | ||||
OK-AUK 12 | Magnus Fusion 212 | Detail | ||||
OK-AUL 01 | WK-94 | Detail | ||||
OK-AUL 02 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-AUL 06 | Aviasud Mistral | Detail | ||||
OK-AUL 10 | Ellipse Spirit RG | Detail | ||||
OK-AUN 01 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-AUN 88 | Alto 912 TG | Detail | ||||
OK-AUO 01 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-AUO 03 | Ka-4 Šumák | Detail | ||||
OK-AUO 10 | Scheibe Bergfalke II/55 Myšpule | Detail | ||||
OK-AUO 11 | Swing S-1 | Detail | ||||
OK-AUO 15 | Šumák | Detail | ||||
OK-AUO 16 | Šumák | Detail | ||||
OK-AUO 23 | Highlander | Detail | ||||
OK-AUP 06 | RANS S-6 Coyotte | Detail | ||||
OK-AUR 03 | Fox | Detail | ||||
OK-AUR 04 | Fox | Detail | ||||
OK-AUR 09 | Yetti | Detail | ||||
OK-AUR 13 | Griffon | Detail | ||||
OK-AUR 14 | Skyboy | Detail | ||||
OK-AUR 22 | Alto 912 TG | Detail | ||||
OK-AUR 26 | Schalek Klasik | Detail | ||||
OK-AUR 31 | Wanderer | Detail | ||||
OK-AUR 71 | Shark | Detail | ||||
OK-AUR 88 | STOL Cruiser | Detail | ||||
OK-AUR 99 | Bristell | Detail | ||||
OK-AUS 54 | JK-05 Junior | Detail | ||||
OK-AUU 03 | TL-132 Condor | Detail | ||||
OK-AUU 04 | TL-132 Condor | Detail | ||||
OK-AUU 05 | TL-132 Condor | Detail | ||||
OK-AUU 10 | Kappa 1 | Detail | ||||
OK-AUU 11 | Twoczech | Detail | ||||
OK-AUU 12 | TL-132 Condor | Detail | ||||
OK-AUU 24 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-AUU 25 | TL-232 Condor | Detail | ||||
OK-AUU 26 | RANS S-6 Coyotte II | Detail | ||||
OK-AUU 28 | 3xTrim EOL-2 Racek | Detail | ||||
OK-AUU 35 | Rans S-6 S Super | Detail | ||||
OK-AUU 38 | Straton D-7 Mini | Detail | ||||
OK-AUU 40 | Condor | Detail | ||||
OK-AUU 46 | Aeroprakt A-22 | Detail | ||||
OK-AUV 15 | ATEC-321 NG Faeta | Detail | ||||
OK-AUV 87 | Savage Norden | Detail | ||||
OK-AUX 01 | Straton | Detail | ||||
OK-AUX 03 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-AWB 01 | Kallithea 915 IS | Detail | ||||
OK-AWB 02 | Celier Aviation Xenon 2 | Detail | ||||
OK-AWB 03 | Kallithea 915 iS | Detail | ||||
OK-AWC 02 | AutoGyro Cavalon 915IS | Detail | ||||
OK-AWC 03 | AutoGyro MTO 912 | Detail | ||||
OK-AWC 04 | AutoGyro Cavalon | Detail | ||||
OK-AWC 06 | AutoGyro Calidus 915iS | Detail | ||||
OK-AWC 07 | AutoGyro Cavalon 915IS | Detail | ||||
OK-AWC 08 | AutoGyro Calidus 914 | Detail | ||||
OK-AWC 09 | AutoGyro Cavalon 915iS | Detail | ||||
OK-AWC 11 | AutoGyro Cavalon 915iS | Detail | ||||
OK-AWC 12 | AutoGyro Cavalon | Detail | ||||
OK-AWC 15 | AutoGyro Calidus 912 | Detail | ||||
OK-AWC 87 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-AWC 92 | AutoGyro Cavalon 915iS | Detail | ||||
OK-AWC 93 | AutoGyro Cavalon 912IS | Detail | ||||
OK-AWC 95 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-AWC 96 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-AWC 97 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-AWC 98 | AutoGyro Cavalon 914 | Detail | ||||
OK-AWC 99 | AutoGyro Calidus 915iS | Detail | ||||
OK-AZJ 2 | MZK | Detail | ||||
OK-BHA 01 | CH-7 | Detail | ||||
OK-BUA 03 | Cora | Detail | ||||
OK-BUA 06 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-BUA 10 | Cora | Detail | ||||
OK-BUA 13 | Cora | Detail | ||||
OK-BUA 74 | TL-5000 Sparker | Detail | ||||
OK-BUA 77 | TL-5000 Sparker | Detail | ||||
OK-BUD 02 | Hi Max | Detail | ||||
OK-BUD 04 | Tulák | Detail | ||||
OK-BUD 08 | Hi Max? | Detail | ||||
OK-BUD 09 | Fox | Detail | ||||
OK-BUD 10 | Tulák | Detail | ||||
OK-BUD 11 | Pegass 912 | Detail | ||||
OK-BUD 14 | TL-132 Condor | Detail | ||||
OK-BUD 15 | Tulák | Detail | ||||
OK-BUD 16 | TL-132 ? | Detail | ||||
OK-BUD 22 | Alto 912 NG | Detail | ||||
OK-BUD 52 | Alto 912 NG | Detail | ||||
OK-BUE 29 | LK-2 Sluka | Detail | ||||
OK-BUF 62 | Alto 912 TG | Detail | ||||
OK-BUG 03 | Shark | Detail | ||||
OK-BUG 11 | Shark 600 | Detail | ||||
OK-BUG 18 | Shark | Detail | ||||
OK-BUI 02 | Ibis | Detail | ||||
OK-BUI 05 | TST-1 | Detail | ||||
OK-BUI 06 | TST-5 Variant Duo | Detail | ||||
OK-BUI 09 | Tulák | Detail | ||||
OK-BUI 78 | Bristell NG-5 | Detail | ||||
OK-BUK 01 | Aladin | Detail | ||||
OK-BUK 02 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-BUL 05 | SršeŠ| Detail | ||||
OK-BUL 08 | Cora | Detail | ||||
OK-BUL 21 | Dingo | Detail | ||||
OK-BUO 08 | Ka-4 Šumák | Detail | ||||
OK-BUO 10 | Šumák | Detail | ||||
OK-BUO 12 | Asterix | Detail | ||||
OK-BUP 02 | HEC-601 | Detail | ||||
OK-BUP 05 | Cora Legato | Detail | ||||
OK-BUP 08 | Minimax | Detail | ||||
OK-BUQ 01 | Sky Arrow 450 TCE | Detail | ||||
OK-BUQ 02 | Rans S-6 XL Coyotte | Detail | ||||
OK-BUQ 04 | Hi Max | Detail | ||||
OK-BUQ 14 | Sky Arrow 450 TCE | Detail | ||||
OK-BUR 01 | Tulák | Detail | ||||
OK-BUR 02 | Fox | Detail | ||||
OK-BUR 03 | Eurofox 912 | Detail | ||||
OK-BUR 04 | Eurofox | Detail | ||||
OK-BUR 09 | P-220 | Detail | ||||
OK-BUR 10 | Yetti | Detail | ||||
OK-BUR 12 | Yetti | Detail | ||||
OK-BUR 14 | P-220 | Detail | ||||
OK-BUR 16 | Hi Max | Detail | ||||
OK-BUR 24 | P-220 | Detail | ||||
OK-BUR 27 | Tomark Skyper GT-9 | Detail | ||||
OK-BUR 28 | Schalek CDD | Detail | ||||
OK-BUR 45 | A6M5 Zero UL | Detail | ||||
OK-BUR 48 | Kuchejda PepÃk | Detail | ||||
OK-BUS 02 | Minimax | Detail | ||||
OK-BUS 03 | Fly Max | Detail | ||||
OK-BUU 02 | RANS S-6 Coyotte | Detail | ||||
OK-BUU 15 | P-92 Echo | Detail | ||||
OK-BUU 17 | TL-232 Condor | Detail | ||||
OK-BUU 21 | UFM-13 | Detail | ||||
OK-BUU 22 | LK-22 MS | Detail | ||||
OK-BUU 23 | Kappa 2 | Detail | ||||
OK-BUU 25 | Zenair CH-701 | Detail | ||||
OK-BUU 34 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-BUU 38 | Condor | Detail | ||||
OK-BUU 42 | Condor | Detail | ||||
OK-BUU 45 | P-92 Echo | Detail | ||||
OK-BUU 51 | UFM-13 Lambada | Detail | ||||
OK-BUV 97 | Savage Norden | Detail | ||||
OK-BWC 10 | Cavalon 915 iS | Detail | ||||
OK-BWC 13 | AutoGyro Cavalon 912T | Detail | ||||
OK-BWC 14 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-BWC 16 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-BWC 17 | AutoGyro Calidus 915iS | Detail | ||||
OK-BWC 18 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-BWC 19 | AutoGyro Cavalon | Detail | ||||
OK-BWC 20 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-BWC 24 | AutoGyro Cavalon 914 | Detail | ||||
OK-BWD 06 | Magni Gyro M-24 Orion | Detail | ||||
OK-BWF 01 | Kallithea 915 iS | Detail | ||||
OK-BWF 02 | Kalithea 915 iS | Detail | ||||
OK-BWF 03 | Kalithea 915 iS | Detail | ||||
OK-BWF 04 | Kalithea 915 iS | Detail | ||||
OK-BZC 10 | MZK | Detail | ||||
OK-CUA 03 | Jora | Detail | ||||
OK-CUA 04 | Cora | Detail | ||||
OK-CUA 06 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-CUA 08 | Cora | Detail | ||||
OK-CUA 70 | OrliÄan M-8 Eagle | Detail | ||||
OK-CUB 01 | Tulák | Detail | ||||
OK-CUD 02 | Tulák | Detail | ||||
OK-CUD 03 | Tulák | Detail | ||||
OK-CUD 04 | Tulák | Detail | ||||
OK-CUD 06 | Mája | Detail | ||||
OK-CUD 44 | Piper L-4 | Detail | ||||
OK-CUD 66 | Alto 912 NG | Detail | ||||
OK-CUE 01 | Yetti J-103 | Detail | ||||
OK-CUE 34 | MAT-20 Mates | Detail | ||||
OK-CUG 22 | Shark 600 | Detail | ||||
OK-CUG 26 | Berg D.I UL | Detail | ||||
OK-CUI 02 | Alpin | Detail | ||||
OK-CUI 06 | K-95 Racek | Detail | ||||
OK-CUI 09 | TST-5 Variant | Detail | ||||
OK-CUK 01 | Tulák | Detail | ||||
OK-CUL 01 | Qualt 200 L | Detail | ||||
OK-CUL 02 | Tulák | Detail | ||||
OK-CUN 05 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-CUO 07 | Swing | Detail | ||||
OK-CUO 08 | L-13 | Detail | ||||
OK-CUO 11 | Schleicher K-8/Stihl | Detail | ||||
OK-CUO 12 | Twin | Detail | ||||
OK-CUO 17 | S-Wing Swing | Detail | ||||
OK-CUO 18 | BlanÃk | Detail | ||||
OK-CUP 07 | Jora | Detail | ||||
OK-CUQ 16 | Aircraft BX-2 Cherry | Detail | ||||
OK-CUR 01 | P-220 | Detail | ||||
OK-CUR 02 | P-220 | Detail | ||||
OK-CUR 03 | P-220 | Detail | ||||
OK-CUR 05 | P-220 | Detail | ||||
OK-CUR 07 | P-220 URL | Detail | ||||
OK-CUR 09 | P-220 | Detail | ||||
Strana 1 z 7 PoÄet záznamů: 1589 |