Strana 8 z 21 PoÄet záznamů: 504 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Dalšà informace | ||||
Výrobnà ÄÃslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-MIA | L-60 | Detail | ||||
OK-MIA | Eurocopter AS-355 F2 | Detail | ||||
OK-MIB | L-60 | Detail | ||||
OK-MIC | Cessna 400 | Detail | ||||
OK-MIC | L-60 | Detail | ||||
OK-MID | L-60 | Detail | ||||
OK-MIE | L-60 | Detail | ||||
OK-MIF | L-60 | Detail | ||||
OK-MIG | L-60 | Detail | ||||
OK-MIG | Piper PA-28 | Detail | ||||
OK-MIH | VUT-100 | Detail | ||||
OK-MIH | L-60 | Detail | ||||
OK-MII | L-60 | Detail | ||||
OK-MIJ | L-60 | Detail | ||||
OK-MIK | Flight Design CTLS | Detail | ||||
OK-MIK | PZL Kania | Detail | ||||
OK-MIK | L-60 | Detail | ||||
OK-MIL | Cessna 172 S | Detail | ||||
OK-MIL | L-60 | Detail | ||||
OK-MIM | L-60 | Detail | ||||
OK-MIM | Cirrus SR-22 | Detail | ||||
OK-MIN | Cessna 340 A | Detail | ||||
OK-MIN | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-MIN | L-60 | Detail | ||||
OK-MIO | Mi-2 R | Detail | ||||
Strana 8 z 21 PoÄet záznamů: 504 |