Strana 6 z 8 PoÄet záznamů: 366 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Dalšà informace | ||||
Výrobnà ÄÃslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-6509 | VSO-10 | Detail | ||||
OK-6510 | VSO-10 B | Detail | ||||
OK-6511 | VSO-10 | Detail | ||||
OK-6512 | VSO-10 B | Detail | ||||
OK-6513 | VSO-10 C | Detail | ||||
OK-6514 | VSO-10 B | Detail | ||||
OK-6515 | VSO-10 | Detail | ||||
OK-6516 | VSO-10 B | Detail | ||||
OK-6517 | VSO-10 | Detail | ||||
OK-6518 | VSO-10 B | Detail | ||||
OK-6519 | VSO-10 | Detail | ||||
OK-6520 | VSO-10 B | Detail | ||||
OK-6522 | VSO-10 | Detail | ||||
OK-6524 | VSO-10 | Detail | ||||
OK-6526 | VSO-10 B | Detail | ||||
OK-6528 | VSO-10 B | Detail | ||||
OK-6530 | VSO-10 B | Detail | ||||
OK-6532 | VSO-10 | Detail | ||||
OK-6555 | Cirrus Standard | Detail | ||||
OK-6556 | Cirrus Standard | Detail | ||||
OK-6557 | Cirrus Standard | Detail | ||||
OK-6558 | Cirrus Standard | Detail | ||||
OK-6600 | PIK-20 D | Detail | ||||
OK-6600 | PIK-20 B | Detail | ||||
OK-6601 | ASW-19/19 B | Detail | ||||
OK-6602 | ASW-19 B | Detail | ||||
OK-6606 | Grob G-102 Astir CS | Detail | ||||
OK-6608 | Cirrus Standard | Detail | ||||
OK-6611 | HpH G-304 | Detail | ||||
OK-6618 | Nimbus 2 | Detail | ||||
OK-6620 | Schleicher K-7 | Detail | ||||
OK-6622 | Grob G-102 Astir CS | Detail | ||||
OK-6625 | ASW-20 CL | Detail | ||||
OK-6634 | HpH-304 eS | Detail | ||||
OK-6644 | Ventus cT | Detail | ||||
OK-6655 | Scheibe Bergfalke IV | Detail | ||||
OK-6666 | HpH G-304 C | Detail | ||||
OK-6666 | Ventus c | Detail | ||||
OK-6667 | Cirrus Standard | Detail | ||||
OK-6676 | Cirrus Standard | Detail | ||||
OK-6677 | Grob G-102 Astir CS | Detail | ||||
OK-6696 | LS-6 | Detail | ||||
OK-6699 | Scheibe SF-25 B | Detail | ||||
OK-6700 | L-13 | Detail | ||||
OK-6701 | L-21 | Detail | ||||
OK-6701 | L-13 | Detail | ||||
OK-6701 | L-13 | Detail | ||||
OK-6702 | L-21 | Detail | ||||
OK-6703 | L-21 | Detail | ||||
OK-6703 | L-21 | Detail | ||||
Strana 6 z 8 PoÄet záznamů: 366 |