Strana 5 z 5 Počet záznamů: 245 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-SUQ 52 | Racek CRD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUR | Cessna 421 C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUR 11 | UL F4F Corsair III | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUR 18 | Shark | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUS 64 | Tecnam P-92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUU 36 | Skyleader GP One | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUU 38 | Skyleader 600 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUU 44 | VL-3 Evolution 915 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUU 50 | Sparrow | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUU 52 | Shark | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUZ 41 | S-12 Sagitta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVA | Mi-1 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVB | Mi-1 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVC | Mi-1 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVK | Piper PA-46-500 TP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVM | Cirrus SR-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVO | Robinson R-44 II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVP | Mi-1 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVS | Mi-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWA | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWA 12 | Celier Xenon 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWB | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWC | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWC 10 | AutoGyro Cavalon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWC 11 | AutoGyro Cavalon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWC 12 | AutoGyro Calidus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWC 13 | AutoGyro MTO Sport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWD | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWE | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWF | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWG | Cirrus SR-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWM | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWT | Boeing 737-7Q8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWU | Boeing 737-522 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWV | Boeing 737-522 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWW | Boeing 737-7Q8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWX | Boeing 737-76N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWY | Boeing 737-530 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWZ | Boeing 737-530 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SXAA | WT-2 S Chinook | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SYI | L-410 UVP-E6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SYK | Cessna F-152 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SYK | Mooney M-20 J-201 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SYN | Embraer EMB-135 BJ Legacy 650 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SZA | L-29 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 5 z 5 Počet záznamů: 245
|