Strana 1 z 1 Počet záznamů: 45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-RAL 02 | Blériot XI UL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RAL 03 | Larus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RAR 01 | Bristell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RAR 06 | Bristell ELSA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RAR 12 | EV-97 Harmony | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RAR 58 | Bristell NG-5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RAU 07 | Klemm Kl-25 H | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RHA 62 | CH-7 Kompress Charlie II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RHA 63 | CH-7 Kompress Charlie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RHA 64 | CH-7 Kompress Charlie II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUA 21 | Skyleader GP One | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUA 23 | TL-3000 Sirius | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUA 88 | TL-2000 Sting S4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUD 06 | Jungmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUD 07 | Nieuport 11 UL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUI 33 | Kuňkadlo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUL 96 | FM-250 Vampire II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUO 73 | Skylane | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUP 01 | Minimax 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUR 09 | Shark | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUR 25 | Alto 912 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUR 77 | EV-97 Harmony | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUR 99 | EV-97 Eurostar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUS 47 | CH-601 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUS 55 | CTSW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUU 10 | Tecnam P-2002 Sierra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUU 13 | Skyleader 600 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUU 14 | Sparrow ML | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUU 18 | Skyleader 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUU 19 | Duo Banjo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUU 21 | P-92 Echo Super Tow | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUU 31 | Sparrow ML | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUV 44 | Atec-321 Faeta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUV 45 | Atec-321 Faeta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RUX 07 | P-92 Echo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RWA 01 | Airbet Girabet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RWC 01 | AutoGyro Calidus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RWC 02 | AutoGyro Calidus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RWC 03 | AutoGyro Cavalon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RWC 04 | AutoGyro Calidus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RWC 05 | AutoGyro Calidus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RWC 06 | AutoGyro Cavalon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RWC 07 | AutoGyro Cavalon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RWC 08 | AutoGyro Cavalon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-RWC 09 | AutoGyro Calidus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 1 z 1 Počet záznamů: 45
|