Strana 4 z 5 Počet záznamů: 209 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-SOB | Cessna 172 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SOC | Zobor I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SOD | Zobor I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SOE | Zobor I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SOF | Zobor I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SOG | Zobor I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SOH | Zobor I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SOI | Zobor I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SOJ | Zobor I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SOL | Bell 407 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SOL | Cirrus SR-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SON | Extra 300 SR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SPK | Cessna FR-172 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SPT | Robinson R-44 I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SPT | Robinson R-44 Raven II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SPW | Robinson R-44 Raven II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SRH | Z-50 LS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SRI | Z-50 LS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SSS | Guimbal Cabri G-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-STA | Z-143 LSi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-STE | Robinson R-44 Raven I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-STH | Robinson R-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-STJ | Cessna 172 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-STK | Robinson R-44 II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-STL | Cirrus SR-22 GTS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-STL | Cirrus SR-22 GTS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-STN | Piper PA-46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-STR | Robinson R-44 I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUN | Embraer EMB-135 BJ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUP | Cessna 152 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SUR | Cessna 421 C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVA | Mi-1 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVB | Mi-1 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVC | Mi-1 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVK | Piper PA-46-500 TP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVM | Cirrus SR-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVO | Robinson R-44 II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVP | Mi-1 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SVS | Mi-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWA | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWB | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWC | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWD | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWE | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWF | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWG | Cirrus SR-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWM | Boeing 737 MAX 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWT | Boeing 737-7Q8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWU | Boeing 737-522 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-SWV | Boeing 737-522 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 4 z 5 Počet záznamů: 209 |