Strana 1 z 1 Počet záznamů: 44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-PGD 03 | Rodeo 125 EP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PHA 30 | CH-7 Kompress | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PHA 47 | CH-7 Kompress | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PHA 48 | CH-7 Kompress | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PHA 49 | CH-7 Kompress | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PHA 50 | CH-7 Kompress | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PHA 52 | Mosquito XEL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUA 61 | JK-05 Junior | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUA 66 | Skyleader GP One | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUA 69 | TL-2000 Sting S4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUA 72 | JK-05 Junior | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUA 73 | Phoenix U-15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUA 84 | Atec-321 Faeta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUD 02 | Trener UL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUF 36 | Fascination | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUL 66 | Tatra T-131 PA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUL 67 | FM-250 Vampire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUO 74 | Kitfox IV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUQ 46 | CH-601 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUQ 47 | Letov ST-4 Aztek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUR 09 | EV-97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUR 11 | NG-4 UL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUR 27 | Gryf P-27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUR 55 | Tomark Viper SD-4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUS 19 | WT-9 Dynamic Club T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUS 22 | CTLS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUS 24 | Ekolot Kr-030 Topaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUS 30 | Sky Ranger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUS 34 | WT-9 Dynamic Speed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUU 64 | Skyleader 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUU 70 | WT-9 Dynamic Speed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUU 71 | Stylus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUU 72 | WT-9 Dynamic Speed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUU 73 | Skyleader 500 TOW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUU 74 | WT-9 Dynamic Speed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUU 75 | CTLS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUU 84 | WT-9 Dynamic Club | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PUU 88 | Skyleader 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PWA 01 | Arrow-Copter AC-10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PWA 02 | Celier Xenon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PWA 06 | Celier Xenon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PWA 09 | AutoGyro MT-03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PWA 10 | Celier Xenon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-PWA 13 | AutoGyro MTO Sport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 1 z 1 Počet záznamů: 44
|