Strana 1 z 1 Počet záznamů: 57 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-KHA 11 | CH-7 Kompress | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUA 08 | UFM-10 Samba XXL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUA 20 | Allegro 2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUD 01 | Z-326 UL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUD 02 | Bf-109 UL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUD 03 | Chico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUD 04 | Piper UL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUD 06 | Alto 912 TG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUD 07 | Z-XII UL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUD 10 | Aviasud Mistral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUD 16 | MF-02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUD 68 | Grade UL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUE 01 | CH-601 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUF 06 | Fox 912 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUF 07 | Fascination | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUF 08 | Fascination | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUF 10 | Fascination | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUG 31 | Atec-321 Faeta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUG 32 | Atec-212 Solo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUG 34 | Mára Husky? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUI 19 | TST-13 Junior 2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUI 22 | SD-1 Minisport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUI 23 | TST-13 Junior 2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUI 25 | Morane UL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUK 06 | Fox | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUL 08 | Falcon 2000 S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUL 09 | Minimax | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUO 28 | Storch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUR 07 | FlyItalia MD-3 Rider | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUR 08 | WT-9 Dynamic Speed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUR 16 | EV-97 R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUR 27 | CH-601 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUR 33 | EV-97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUR 66 | CH-601 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 55 | Tecnam P-2002 Sierra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 56 | PB-6 Racek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 58 | Skyleader 600 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 58 | KP-2 U Sova Rapid 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 59 | CH-601 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 61 | WT-9 Dynamic Travel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 62 | WT-9 Dynamic Club | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 72 | Tecnam P-2002 Sierra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 74 | WT-9 Dynamic Club | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 75 | WT-9 Dynamic Speed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 76 | CH-601 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 78 | VL-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 84 | WT-9 Dynamic Travel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 85 | WT-9 Dynamic Club | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 86 | WT-9 Dynamic Club T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 87 | Straton D-8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 88 | VL-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 90 | Cora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUU 91 | Yetti J-03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUV 18 | Pietenpol GN-1 Air Camper | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUX 75 | Hi Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KUZ 03 | DV-1 Skylark | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-KWA 01 | Skywalk GL-165 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 1 z 1 Počet záznamů: 57
|