Strana 6 z 7 Počet záznamů: 154 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-HRE | Z-50 L/LA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HRN | Bell 407 GX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HRS | Track Systém Heros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HSI | Z-42 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HSI | Tecnam P-2008 JC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HSJ | Z-42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HSK | Robinson R-22 Beta II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HSO | Hughes 369 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HTM | Robinson R-66 Turbine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HTM | Robinson R-44 Raven II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HUP | PZL-104 Wilga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HVR | Morane Saulnier MS-230 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HVZ | Robinson R-22 Beta II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HWG | Robinson R-44 Raven II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HWK | Hawker 900 XP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HWL | Hawker 900 XP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HWT | Cirrus SR-22 T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HXA | Su-29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HXA | Aero L-39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HXB | Su-31 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HXC | Su-31 M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HXN | L-200 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HYA | Z-37-2 C/A-C3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HYP | Robinson R-22 Raven I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-HYU | Z-37-2 C/A-C3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 6 z 7 Počet záznamů: 154 |